<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOS Consumatore</title>
	<atom:link href="http://www.sosconsumatore.it/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sosconsumatore.it</link>
	<description>Dalla Parte del Consumatore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 06:27:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Meno tasse alle famiglie: così ripartono ricchezza, consumi e occupazione</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/10/meno-tasse-alle-famiglie-cosi-ripartono-ricchezza-consumi-e-occupazione/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/10/meno-tasse-alle-famiglie-cosi-ripartono-ricchezza-consumi-e-occupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[I tributaristi: si moltiplicherebbe il reddito nazionale ROMA - Uno studio di Lapet, associazione nazionale tributaristi, lancia una ricetta shock per il rilancio dell’economia: una manovra di 16,9 miliardi in meno di tasse alle famiglie con almeno un figlio. Il &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/10/meno-tasse-alle-famiglie-cosi-ripartono-ricchezza-consumi-e-occupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco la lettera di intenti per l&#8217;Europa «Il nostro sistema è sostenibile»</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/10/ecco-la-lettera-di-intenti-per-leuropa-%c2%abil-nostro-sistema-e-sostenibile%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/10/ecco-la-lettera-di-intenti-per-leuropa-%c2%abil-nostro-sistema-e-sostenibile%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Nella missiva tutte le «cose fatte» «Il nostro sistema è sostenibile» Debito pubblico: l&#8217;Ue si attende misure concrete per una riduzione non simbolica dello stock, in tempi rapidi ROMA &#8211; Una lettera a Bruxelles, lunga quattordici pagine. Con la quale &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/10/ecco-la-lettera-di-intenti-per-leuropa-%c2%abil-nostro-sistema-e-sostenibile%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confindustria: «L&#8217;emorragia occupazione in esaurimento»</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/confindustria-%c2%ablemorragia-occupazione-in-esaurimento%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/confindustria-%c2%ablemorragia-occupazione-in-esaurimento%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[È in ripresa l&#8217;occupazione a tempo determinato (+5,1%). Ma è ancora «debole» l&#8217;attività industriale italiana MILANO &#8211; L&#8217;emorragia occupazionale è in esaurimento. Lo sottolinea il Centro Studi di Confindustria secondo cui «la domanda di lavoro sta tornando a aumentare». È &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/confindustria-%c2%ablemorragia-occupazione-in-esaurimento%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirelli, salgono a tre le donne in consiglio</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/pirelli-salgono-a-tre-le-donne-in-consiglio/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/pirelli-salgono-a-tre-le-donne-in-consiglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[La promessa di Tronchetti Provera: «Aumenteremo le quote al di là delle norme» MILANO &#8211; La distanza è ancora significativa dalle quote attese, ma un primo passo in Pirelli è stato fatto. Nel consiglio di amministrazione composto da 20 soggetti &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/pirelli-salgono-a-tre-le-donne-in-consiglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commercio, vendite ferme a febbraio</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/commercio-vendite-ferme-a-febbraio/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/commercio-vendite-ferme-a-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Variazione nulla rispetto allo stesso mese dell&#8217;anno scorso ed un incremento dello 0,1% rispetto a gennaio MILANO &#8211; Sono rimaste ferme a febbraio le vendite al dettaglio rispetto allo stesso mese dell&#8217;anno scorso, mentre l&#8217;incremento rispetto a gennaio è stato &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/commercio-vendite-ferme-a-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione a marzo +2,5% Al massimo da novembre 2008</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/inflazione-a-marzo-25-al-massimo-da-novembre-2008/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/inflazione-a-marzo-25-al-massimo-da-novembre-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[I prezzi della benzina hanno registrato un&#8217;impennata del 12,7%. Il gasolio è aumentato del 18,5% MILANO &#8211; I prezzi della benzina a marzo hanno registrato un&#8217;impennata del 12,7% rispetto allo stesso mese del 2010 e del 3,4% rispetto a febbraio &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/inflazione-a-marzo-25-al-massimo-da-novembre-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parmalat, la cordata italiana c&#8217;è Le banche inviano una lettera al cda</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/parmalat-la-cordata-italiana-ce-le-banche-inviano-una-lettera-al-cda/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/parmalat-la-cordata-italiana-ce-le-banche-inviano-una-lettera-al-cda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Da Intesa SanPaolo, Unicredit e Mediobanca offerta ai consiglieri la base per decidere sul rinvio dell&#8217;assemblea NOTIZIE CORRELATE Parmalat-Lactalis, siparietto di Sarkozy «Non so nulla. Chiedete a mia moglie» (25 marzo 2011) Parmalat, Intesa lavora a una cordata italiana (24 &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/parmalat-la-cordata-italiana-ce-le-banche-inviano-una-lettera-al-cda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rise del terremoto, tenta il suicidio</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/rise-del-terremoto-tenta-il-suicidio/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/rise-del-terremoto-tenta-il-suicidio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Piscicelli ha ingerito sonniferi, è fuori pericolo. È imputato per gli appalti del G8 L&#8217;imprenditore Francesco Maria De Vito Piscicelli L&#8217;imprenditore Francesco Maria De Vito Piscicelli ROMA &#8211; La prima a preoccuparsi è stata la moglie. L&#8217;imprenditore Francesco Maria De &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/rise-del-terremoto-tenta-il-suicidio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il «venerdì nero» dei trasporti Fermi per sciopero treni, bus e metro</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/il-%c2%abvenerdi-nero%c2%bb-dei-trasporti-fermi-per-sciopero-treni-bus-e-metro/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/il-%c2%abvenerdi-nero%c2%bb-dei-trasporti-fermi-per-sciopero-treni-bus-e-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti - Conducenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Il «venerdì nero» dei trasporti Fermi per sciopero treni, bus e metro La protesta di 7 sigle sindacali contro i tagli al trasporto pubblico e il mancato rinnovo del contratto della mobilità Sciopero, rischio paralisi nelle grandi città MILANO &#8211; &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/04/il-%c2%abvenerdi-nero%c2%bb-dei-trasporti-fermi-per-sciopero-treni-bus-e-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generali, Della Valle: la compagnia deve vendere la sua quota in Rcs</title>
		<link>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/02/generali-della-valle-la-compagnia-deve-vendere-la-sua-quota-in-rcs/</link>
		<comments>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/02/generali-della-valle-la-compagnia-deve-vendere-la-sua-quota-in-rcs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo Staff di SOS Consumatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sosconsumatore.it/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;imprenditore: «La partecipazione crea solo malumori e non è core business. Diciamo che la proposta è condivisa» Generali, Della Valle: la compagnia deve vendere la sua quota in Rcs L&#8217;imprenditore: «La partecipazione crea solo malumori e non è core business. &#8230; Continue reading &#8594;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sosconsumatore.it/index.php/2011/02/generali-della-valle-la-compagnia-deve-vendere-la-sua-quota-in-rcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

